Nazwa NPC | Wygląd | Mapka | Położenie na mapce | Zajęcie | Udział w questach | Ciekawostki |
Zakon Planu Astralnego | Ithan | 11.16 | Teleportuje | Tak | Teleportuje do różnych miast | |
Bard Grant | Ithan | 25.12 | U niego są opisane zadania | Tak | Pokazuje mape ithan i różne zadania | |
Huslin | Ithan | 5.79 | Sprzedaje | Tak | Sprzedaje itemki dla łowców na małe lvl | |
Makina | Ithan | 50.37 | - | Tak | Kiedyś w jej domu zaczynaliśmy gre. | |
Makatara | Ithan | 7.12 | Leczy | Tak | Leczy w ithan! Od 2-3 lat | |
Tomasz | Ithan | 33.50 | - | Tak | Potrzebny do questa | |
Sir Galien | Ithan | 20.51 | Boi się | Tak | Boi się pająków | |
Strażnik Bramy | Ithan | 29.62 | Pilnuje | Tak | Ciągle tak stoi i pilnuje | |
Strażnik Bramy | Ithan | 33.62 | Pilnuje | Tak | Ciągle tak stoi i pilnuje | |
Strażnik | Ithan | 35.57 | Pilnuje | Nie | Ciągle tak stoi i pilnuje | |
Tata Tomasza | Ithan | 6.45 | Chroni | Nie | Chroni swojego synka! | |
Edgar | Ithan | 2.49 | Tnie | Tak | Tnie drzewa i tnie i tnie bez końca | |
Unil | Ithan | 56.36 | Sprzedaje | Tak | Sprzedaje itemki na małe poziomy! | |
Roan | Ithan | 19.39 | Sprzedaje | Tak | Sprzedaje itemki na małe lvl. Kiedyś mówili jak ktoś coś słabego dał na handel "idź z tym do roana". | |
Niel | Ithan | 12.13 | Przygląda się | Tak | Przygląda się zegarowi! |
sobota, 8 maja 2010
npc ithan
npc werbin
Spis NPC<
Nazwa NPC | Wygląd | Mapka | Położenie na mapce | Zajęcie | Udział w questach | Ciekawostki |
Hiliko | Werbin | 40,7 | Leczy | Nie | Lubi opowiadać wiersze. | |
Rozalia | Werbin | 44,16 | Opowiada | Tak | Opowiada ciekawe legendy opowiada także o Werbin. | |
Amra | Werbin | 1,7 | Sprzedaje przedmioty | Tak | Sprzedaje przedmioty dla maga. | |
Idropus | Werbin | 12,31 | Choduje konie | Tak | Choduje piękne konie. | |
Herfog | Werbin | 32,39 | Sprzedaje skóry | Tak | Sprzedaje skóry wilków i niedzwiedzi. | |
Pijany Górnik | Werbin | 22,46 | Pije piwo | Tak | Za piwo potrafi zabić. | |
Paratok | Werbin | 51,76 | Opowiada | Tak | Opowiada historie o sobie. | |
Damer | Werbin | 49,55 | Choduje wilka | Nie | Choduje pięknego wilka | |
Gwardzista | Werbin | 42,26 | Chroni miasto | Tak | Ochrania miasto przed zagrożeniem | |
Gwardzista | Werbin | 36,26 | Chroni miasto | Nie | Ochrania miasto przed zagrożeniem | |
Gwardzista | Werbin | 43,30-47,30 | Wyrusza w wojny | Nie | Walczy na wojnach | |
Dowódca | Werbin | 32,45 | Zarządz | Tak | Zarządza Gwardzistami | |
Zakon Planu Astralnego | Werbin | 22,18 | Teleportuje | Tak | Teleportuje do innych miast | |
Barners | Werbin | 32,15 | Sprzedaje przedmioty | Tak | Sprzedaje pierścienie | |
Druid Myszor | Werbin | 27,18 | Leczy | Tak | Leczy za darmo | |
Aukcjoner | Werbin | 28,17 | Sprzedaje na aukcji | Nie | Sprzedaje itemki na aukcji |
npc eder
Nazwa NPC | Wygląd | Mapka | Położenie na mapce | Zajęcie | Udział w questach | Ciekawostki |
Mroczny Zgrzyt | Eder | 11.28 | Sprzedaje trucizny | Tak | - | |
Kultysta | Eder | 34.25, 37.25 | Pilnują wejścia | Tak | Pilnują wejścia do Kultystów. | |
Interbad | Eder | 49.6 | - | Tak | - | |
Flineks | Eder | 41.52 | Sprzedaje | Tak | Sprzedaje tylko jak się zrobi questa na 40 lvl. | |
Endriu | Eder | 65.8 | - | Tak | Kiedyś największy dedacz w margonem teraz zwykły NPC. | |
Erni | Eder | 45.71 | Ucieka | Tak | Biedny Erni... Ucieka przed ludźmi. | |
Ursus | Eder | 9.95 | Pije :D | Tak | Ahhh.. Pijak pije dobrego jabola. :D | |
Artenia | Eder | 39.76 | - | Tak | - | |
Najemnik | Eder | 50.55, 36.39, 60.15, 27,72 | - | Nie | - | |
Tops | Eder | 33.4 | Okrada | Nie | Okrada ludzi. | |
Zael | Eder | 58.38 | Okrada | Nie | Okrada ludzi. | |
Anaret | Eder | 38.30 | Sprzedaje | Nie | - | |
Etrefan | Eder | 15.57 | Sprzedaje | Nie | - | |
Thelann | Eder | 42.61 | - | Nie | - | |
Kim | Eder | 53.66 | Okrada | Nie | Okrada Ludzi | |
Aukcjoner | Eder | 29.42 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje tak jak w innych miastach itemki, które wystawiają gracze. |
npc mythar
Nazwa NPC | Wygląd | Mapka | Położenie na mapce | Zajęcie | Udział w questach | Ciekawostki |
Lassinda | Mythar | 72.16 | Opieka | Tak | Opiekuje się dziadkiem. | |
Wirsenna | Mythar | 66.51 | Opieka | Tak | Opiekuje się owcami. | |
Nessa | Mythar | 33.51 | Zielarstwo | Tak | Zbiera różne kwiaty, zioła. | |
Limerus | Mythar | 85.9 | - | Tak | - | |
Presztrek | Mythar | 58.53 | - | Tak | - | |
Trajnalok | Mythar | 27.30 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje różne itemki. | |
Frasson | Mythar | 38.24 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje różne itemki. | |
Lifioss | Mythar | 50.29 | - | Nie | - | |
Przewodnik Lantis | Mythar | 43.27 | - | Nie | Teleportuje gracza do gór zrębowych. | |
Felkssian | Mythar | 34.37 | Sprzedaje, zleca questy. | Tak | Sprzedaje intrumenty muzyczne. | |
Ergass | Mythar | 41.52 | - | Nie | Strażnik Mythar. | |
Luss | Mythar | 41.13 | - | Nie | - | |
Brasz | Mythar | 31.16 | - | Tak | - | |
Krass | Mythar | 48.24 | - | Nie | - | |
Kilion | Mythar | 17.5 | - | Tak | - | |
Jemenoss | Mythar | 20.13 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje trunki leczące. Leczy całe HP. | |
Angus | Mythar | 38.40 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje trunki leczące. | |
Hadliss | Mythar | 45.17 | Dowódca | Tak | Dowódca Mythar. | |
Walasar | Dom Walasara | 9.4 | - | Tak | - |
Subskrybuj:
Posty (Atom)