Nazwa NPC | Wygląd | Mapka | Położenie na mapce | Zajęcie | Udział w questach | Ciekawostki |
Mroczny Zgrzyt | ![]() | Eder | 11.28 | Sprzedaje trucizny | Tak | - |
Kultysta | ![]() | Eder | 34.25, 37.25 | Pilnują wejścia | Tak | Pilnują wejścia do Kultystów. |
Interbad | ![]() | Eder | 49.6 | - | Tak | - |
Flineks | ![]() | Eder | 41.52 | Sprzedaje | Tak | Sprzedaje tylko jak się zrobi questa na 40 lvl. |
Endriu | ![]() | Eder | 65.8 | - | Tak | Kiedyś największy dedacz w margonem teraz zwykły NPC. |
Erni | ![]() | Eder | 45.71 | Ucieka | Tak | Biedny Erni... Ucieka przed ludźmi. |
Ursus | ![]() | Eder | 9.95 | Pije :D | Tak | Ahhh.. Pijak pije dobrego jabola. :D |
Artenia | ![]() | Eder | 39.76 | - | Tak | - |
Najemnik | ![]() | Eder | 50.55, 36.39, 60.15, 27,72 | - | Nie | - |
Tops | ![]() | Eder | 33.4 | Okrada | Nie | Okrada ludzi. |
Zael | ![]() | Eder | 58.38 | Okrada | Nie | Okrada ludzi. |
Anaret | ![]() | Eder | 38.30 | Sprzedaje | Nie | - |
Etrefan | ![]() | Eder | 15.57 | Sprzedaje | Nie | - |
Thelann | ![]() | Eder | 42.61 | - | Nie | - |
Kim | ![]() | Eder | 53.66 | Okrada | Nie | Okrada Ludzi |
Aukcjoner | ![]() | Eder | 29.42 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje tak jak w innych miastach itemki, które wystawiają gracze. |
sobota, 8 maja 2010
npc eder
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz