| Nazwa NPC | Wygląd | Mapka | Położenie na mapce | Zajęcie | Udział w questach | Ciekawostki |
| Lassinda | ![]() | Mythar | 72.16 | Opieka | Tak | Opiekuje się dziadkiem. |
| Wirsenna | ![]() | Mythar | 66.51 | Opieka | Tak | Opiekuje się owcami. |
| Nessa | ![]() | Mythar | 33.51 | Zielarstwo | Tak | Zbiera różne kwiaty, zioła. |
| Limerus | ![]() | Mythar | 85.9 | - | Tak | - |
| Presztrek | ![]() | Mythar | 58.53 | - | Tak | - |
| Trajnalok | ![]() | Mythar | 27.30 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje różne itemki. |
| Frasson | ![]() | Mythar | 38.24 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje różne itemki. |
| Lifioss | ![]() | Mythar | 50.29 | - | Nie | - |
| Przewodnik Lantis | ![]() | Mythar | 43.27 | - | Nie | Teleportuje gracza do gór zrębowych. |
| Felkssian | ![]() | Mythar | 34.37 | Sprzedaje, zleca questy. | Tak | Sprzedaje intrumenty muzyczne. |
| Ergass | ![]() | Mythar | 41.52 | - | Nie | Strażnik Mythar. |
| Luss | ![]() | Mythar | 41.13 | - | Nie | - |
| Brasz | ![]() | Mythar | 31.16 | - | Tak | - |
| Krass | ![]() | Mythar | 48.24 | - | Nie | - |
| Kilion | ![]() | Mythar | 17.5 | - | Tak | - |
| Jemenoss | ![]() | Mythar | 20.13 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje trunki leczące. Leczy całe HP. |
| Angus | ![]() | Mythar | 38.40 | Sprzedaje | Nie | Sprzedaje trunki leczące. |
| Hadliss | ![]() | Mythar | 45.17 | Dowódca | Tak | Dowódca Mythar. |
| Walasar | ![]() | Dom Walasara | 9.4 | - | Tak | - |
sobota, 8 maja 2010
npc mythar
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)



















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz