Nazwa NPC | Wygląd | Położenie na mapie | Zajęcie | Udział w questach | Ciekawostki |
Brutus | ![]() | 35,41 | - | Tak | - |
Dowódca straży | ![]() | 35,41 | - | Tak | - |
Torin | ![]() | 63,18 | Sprzedaje Itemki | Tak | Sprzedaje dobre itemki dla woja i tancerza |
Den | ![]() | 14,55 | - | Tak | Uciekł przed żoną |
Szagrat Czarny Łowca | ![]() | 15,35 | Sprzedawca, nauczyciel | Uczy łowieckich umiejętności | |
Pastuch Mir | ![]() | 14,6 | Sprzedawca | Tak | Masz ochotę na ser? Udaj się do niego ! |
Umbar | ![]() | 42,53 | Sprzedawca | Tak | Bardzo popularny sprzedawca w kręgu niskolvlowców |
Galis | ![]() | 23,30 | Tak | - | Nie lubi towarzystwa obcych |
Edar | ![]() | 46,39 | Grajek | Tak | Pięknie gra na gitarze |
Alan | ![]() | 44,40 | Grajek | Tak | Gra z Alanem i Mileną w Kapeli |
Wirsyn | ![]() | 49,13 | - | Tak | - |
Leon | ![]() | 75,35 | - | Nie | - |
Aukcjoner | ![]() | 59,50 | - | Nie | Obsługuje Aukcji |
Rudolf | ![]() | 56,52 | - | Nie | Można go zabić |
Zakon Planu Astralnego | ![]() | 57,31 | Teleportuje | Tak | Nie masz czasu na podróż? Skorzystaj z jego usług! |
Cedrik | ![]() | 48,27 | Burmistrz | Tak | - |
Odźwierny Kaplicy | ![]() | 83,7 | Odźwierny | Nie | Wpuszczał do kaplicy |
Wysłannik Nibywyspy | ![]() | 20,21 | Wysłannik | Nie | Za 1 SŁ przeteleportuje Cię na nibywyspę |
Nefrea | ![]() | 39,12 | - | Tak | - |
Salome | ![]() | 39,30 | - | Tak | - |
Lida | ![]() | 50,33 | Poszukuje męża | Tak | Jeżeli jej pomożesz, dostaniesz zaproszenie na wesele |
Milena | ![]() | 47,40 | Tancerka | Nie | - |
Kida | ![]() | 35,41 | - | Tak | - |
Midia | ![]() | 37,41 | - | Nie | - |
Wea | ![]() | 62,34 | - | Nie | - |
Syntia | ![]() | 65,55 | Sprzedaje Itemki | Nie | -Można u niej kupić rzeczy do jedzenia czyli Konsumpcyjne. |
Wieszczka Sara | ![]() | 74,55 | Wróżka | Tak | Trochę obłąkana |
Wysoka Kapłanka | ![]() | 78,9 | Kapłanka | Nie | Uleczy Cię bezinteresownie |
sobota, 8 maja 2010
npc torneg
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz